Финансовая отчетность
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
НАО “Рудненский индустриальный университет” за 2024 год
| тыс. тенге | ||||
| Наименование показателей | 2024 | |||
| Отчет ( факт) | ||||
| АКТИВЫ | Всего | 2 113 608 | ||
| в том числе | Краткосрочные активы | 324 261 | ||
| в том числе | Денежные средства | 204 548 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 59 611 | |||
| Запасы | 40 362 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 19 740 | |||
| Долгосрочные активы | 1 789 347 | |||
| в том числе | Долгосрочная дебиторская задолженность | 200 | ||
| Основные средства |
1 555 867 |
|||
| Актив в форме права пользования | 6 367 | |||
| Нематериальные активы | 87 120 | |||
| Прочие долгосрочные активы | 139 793 | |||
| ПАССИВЫ | Всего | 2 113 608 | ||
| в том числе | Краткосрочные обязательства | 142 501 | ||
| в том числе | Краткосрочная кредиторская задолженность | 20 453 | ||
| Краткосрочные оценочные обязательства | 27 419 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 94 629 | |||
| Долгосрочные обязательства | 6 367 | |||
| Долгосрочная задолженность по аренде | 6 367 | |||
| Капитал | 1 964 740 | |||
| в том числе | Уставный (акционерный) капитал | 1 895 949 | ||
| Нераспределенная прибыль | 68 791 | |||
| Доходы | 925 723 | |||
| Расходы | 869 139 | |||
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Чистая прибыль | 56 584 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 56 584 | |||
Аудит финансовой отчетности университета по состоянию на 31 декабря 2024г. проведен ТОО “ЦЕНТР-АУДИТ S&M” 11 апреля 2025г. Указанная организация является победителем государственных закупок, проведенных способом открытого конкурса. Услуга оказана согласно договору государственных закупок № 58 от 12 марта 2025 года. В ходе проверки замечаний и отклонений не выявлено.
По заключению аудиторской компании финансовая отчетность за 2024г. во всех существенных аспектах отражает достоверную и объективную информацию о финансовом положении Общества, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии с формами, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017 года.
