Қаржылық есеп
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
2024 жылғы «Рудный индустриялық университеті»
КЕАҚ қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
мың теңге | ||||
Көрсеткіштердің атауы | 2024 | |||
Есеп ( факт) | ||||
АКТИВТЕР | Барлығы | 2 113 608 | ||
оның ішінде | Қысқа мерзімді активтер | 324 261 | ||
оның ішінде | Қолма-қол ақша | 204 548 | ||
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 59 611 | |||
Қорлар | 40 362 | |||
Басқа қысқа мерзімді активтер | 19 740 | |||
Ұзақ мерзімді активтер | 1 789 347 | |||
оның ішінде | Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 200 | ||
Негізгі құралдар |
1 555 867 |
|||
Пайдалану құқығы нысанындағы Актив | 6 367 | |||
Материалдық емес активтер | 87 120 | |||
Басқа да ұзақ мерзімді активтер | 139 793 | |||
ПАССИВТЕР | Барлығы | 2 113 608 | ||
оның ішінде | Қысқа мерзімді міндеттемелер | 142 501 | ||
оның ішінде | Қысқа мерзімді кредиторлық берешек | 20 453 | ||
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері | 27 419 | |||
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер | 94 629 | |||
Ұзақ мерзімді міндеттемелер | 6 367 | |||
Ұзақ мерзімді жалдау қарызы | 6 367 | |||
Капитал | 1 964 740 | |||
оның ішінде | Жарғылық (акционерлік) капитал | 1 895 949 | ||
Бөлінбеген пайда | 68 791 | |||
Табыстар | 925 723 | |||
Шығындар | 869 139 | |||
Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері | Таза пайда | 56 584 | ||
Салық салуға дейінгі пайда (залал) | 56 584 |
Университеттің қаржылық есептілігінің аудитін 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ЦЕНТР-АУДИТ S & M» ЖШС 2025 жылғы 11 сәуірде өткізді. Аталған ұйым ашық конкурс тәсілімен өткізілген Мемлекеттік сатып алулардың жеңімпазы болып табылады. Қызмет 2025 жылғы 12 наурыздағы № 58 Мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес көрсетілген. Тексеру барысында ескертулер мен ауытқулар анықталған жоқ.
Аудиторлық компанияның қорытындысы бойынша 2024 жылға арналған қаржылық есептілік барлық маңызды аспектілерде Қоғамның қаржылық жағдайы туралы сенімді және объективті ақпаратты, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысы мен көрсетілген күні аяқталған жылдағы меншікті капиталдағы өзгерістерді Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына («ХҚЕС») және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығымен бекітілген нысандарға сәйкес көрсетеді.